证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2889.62点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为3925.17亿元。到目前为止,今日有927只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赢时胜、双一科技、优博讯等,乖离率分别为14.86%、14.80%、14.10%;润丰股份、方大炭素、三人行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2889.62点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.42%,A股总成交额为3925.17亿元。到目前为止,今日有927只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赢时胜、双一科技、优博讯等,乖离率分别为14.86%、14.80%、14.10%;润丰股份、方大炭素、三人行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月25日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300377 | 赢时胜 | 20.08 | 10.14 | 5.15 | 5.92 | 14.86 |
300690 | 双一科技 | 19.99 | 20.57 | 17.36 | 19.93 | 14.80 |
300531 | 优博讯 | 20.04 | 4.61 | 9.97 | 11.38 | 14.10 |
301268 | 铭利达 | 19.99 | 1.89 | 14.94 | 16.75 | 12.10 |
301168 | 通灵股份 | 15.50 | 15.98 | 28.02 | 31.30 | 11.71 |
300923 | 研奥股份 | 20.00 | 8.21 | 19.97 | 22.02 | 10.29 |
001316 | 润贝航科 | 10.01 | 9.51 | 27.76 | 29.90 | 7.72 |
002177 | 御银股份 | 10.13 | 3.64 | 3.14 | 3.37 | 7.39 |
600635 | 大众公用 | 9.90 | 3.50 | 3.00 | 3.22 | 7.26 |
300963 | 中洲特材 | 9.91 | 3.70 | 7.16 | 7.65 | 6.90 |
300551 | 古鳌科技 | 10.60 | 10.97 | 6.06 | 6.47 | 6.73 |
600099 | 林海股份 | 10.00 | 4.48 | 6.40 | 6.82 | 6.53 |
002647 | 仁东控股 | 10.03 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 6.12 |
603109 | 神驰机电 | 10.00 | 1.93 | 12.44 | 13.20 | 6.08 |
836414 | 欧普泰 | 11.91 | 13.24 | 7.35 | 7.80 | 6.06 |
833030 | 立方控股 | 13.83 | 29.29 | 12.82 | 13.58 | 5.91 |
002878 | 元隆雅图 | 9.98 | 3.37 | 11.05 | 11.68 | 5.72 |
831856 | 浩淼科技 | 6.82 | 3.42 | 4.74 | 5.01 | 5.61 |
002158 | 汉钟精机 | 9.99 | 2.07 | 16.28 | 17.17 | 5.48 |
002868 | 绿康生化 | 10.02 | 0.81 | 12.71 | 13.40 | 5.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。