7月19日,北向资金净卖出59.79亿元,其中,深股通净卖出39.50亿元,沪股通净卖出20.29亿元。
7月19日,北向资金净卖出59.79亿元,其中,深股通净卖出39.50亿元,沪股通净卖出20.29亿元。
证券时报•数据宝统计显示,7月19日共有1237只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有23只,增持市值最多的是江淮汽车,最新持股量为8076.99万股,环比增加33.47%,增持市值为4.05亿元,其次是比亚迪、赤峰黄金,增持市值分别为1.48亿元、1.42亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、电子、汽车等行业最为集中,分别有6只、5只、4只个股上榜。板块分布上,主板有18只,创业板有4只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润同比均下降。公布上半年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是洛阳钼业,预计净利润中值为54.62亿元,同比增幅为677.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车、比亚迪等,其间获机构调研8次、6次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是长安汽车、三峡能源、北汽蓝谷,分别有46家、14家、9家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有比亚迪等1只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 8076.99 | 33.47 | 2025.55 | 40451.76 |
002594 | 比亚迪 | 8354.92 | 0.68 | 56.43 | 14830.42 |
600988 | 赤峰黄金 | 12938.81 | 5.74 | 702.57 | 14189.21 |
300274 | 阳光电源 | 19485.35 | 0.87 | 167.70 | 12079.12 |
300502 | 新易盛 | 2812.19 | 4.17 | 112.46 | 11961.33 |
600489 | 中金黄金 | 19447.11 | 3.61 | 677.76 | 11531.48 |
600733 | 北汽蓝谷 | 6581.86 | 20.02 | 1097.70 | 10767.19 |
000625 | 长安汽车 | 15200.75 | 4.38 | 638.39 | 10045.79 |
600887 | 伊利股份 | 66223.07 | 0.55 | 364.09 | 9586.04 |
600905 | 三峡能源 | 82362.54 | 2.37 | 1903.67 | 8876.98 |
603290 | 斯达半导 | 1220.50 | 8.51 | 95.73 | 8785.71 |
601899 | 紫金矿业 | 161462.84 | 0.30 | 475.51 | 7970.06 |
601688 | 华泰证券 | 31230.56 | 1.92 | 588.44 | 7555.25 |
600547 | 山东黄金 | 10898.82 | 2.34 | 249.31 | 7532.10 |
603259 | 药明康德 | 11362.40 | 1.70 | 189.56 | 7472.90 |
002938 | 鹏鼎控股 | 7252.61 | 2.82 | 198.85 | 7351.10 |
300408 | 三环集团 | 12595.85 | 1.66 | 205.11 | 6946.97 |
600048 | 保利发展 | 40877.17 | 1.87 | 749.07 | 6875.45 |
600711 | 盛屯矿业 | 8472.99 | 19.16 | 1362.37 | 6846.72 |
603993 | 洛阳钼业 | 74188.07 | 1.04 | 764.53 | 6369.69 |
688012 | 中微公司 | 3218.02 | 1.08 | 34.38 | 5264.69 |
300433 | 蓝思科技 | 12421.55 | 2.25 | 272.84 | 5096.01 |
601728 | 中国电信 | 28984.88 | 2.84 | 799.13 | 5067.07 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。