131家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有105家,占比80.15%。证券时报•数据宝统计显示,截至7月22日,131家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有105家,预盈22家,合计报喜公司比例为96.95%;业绩预降公司有2家。
131家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有105家,占比80.15%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月22日,131家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有105家,预盈22家,合计报喜公司比例为96.95%;业绩预降公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有54家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有32家。具体来看,安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为9884.97%;金力泰、飞荣达预计净利润同比增幅中值分别为1501.00%、1368.07%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、电力设备等行业,分别有13只、8只、6只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌4.28%,涨幅居前的有新易盛、中际旭创、天孚通信,分别上涨113.91%、66.83%、40.63%,跌幅居前的为金力泰、威唐工业、普联软件,分别下跌46.11%、39.49%、30.05%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有同有科技、惠伦晶体、鲍斯股份,分别上涨13.38%、12.81%、9.69%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 2024.07.15 | 9884.97 | 15.42 | 14.68 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00 | 5.27 | -46.11 | 基础化工 |
300602 | 飞荣达 | 2024.07.15 | 1368.07 | 14.26 | -20.93 | 电子 |
301012 | 扬电科技 | 2024.07.22 | 1215.44 | 21.39 | 6.36 | 电力设备 |
300578 | 会畅通讯 | 2024.07.15 | 1062.21 | 14.02 | -21.50 | 通信 |
300604 | 长川科技 | 2024.07.15 | 949.87 | 34.90 | -7.85 | 电子 |
300458 | 全志科技 | 2024.07.15 | 806.41 | 26.61 | 18.15 | 电子 |
300758 | 七彩化学 | 2024.07.15 | 678.43 | 11.27 | 11.47 | 基础化工 |
300180 | 华峰超纤 | 2024.07.19 | 626.30 | 3.77 | -14.71 | 基础化工 |
300719 | 安达维尔 | 2024.07.17 | 539.44 | 15.40 | 16.93 | 国防军工 |
301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15 | 20.18 | -24.50 | 建筑装饰 |
300115 | 长盈精密 | 2024.07.15 | 411.06 | 12.38 | -6.57 | 电子 |
301219 | 腾远钴业 | 2024.07.16 | 409.29 | 41.32 | 8.49 | 有色金属 |
300375 | 鹏翎股份 | 2024.07.22 | 398.33 | 3.93 | -28.41 | 汽车 |
300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33 | 13.11 | -24.31 | 机械设备 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50 | 5.62 | -20.27 | 机械设备 |
300673 | 佩蒂股份 | 2024.07.17 | 334.21 | 13.84 | 4.06 | 农林牧渔 |
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88 | 12.92 | -25.66 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 2024.07.15 | 313.43 | 61.70 | -29.35 | 机械设备 |
300953 | 震裕科技 | 2024.07.18 | 285.72 | 53.27 | -3.40 | 电力设备 |
300505 | 川金诺 | 2024.07.18 | 282.56 | 12.20 | -26.56 | 基础化工 |
300308 | 中际旭创 | 2024.07.15 | 278.82 | 134.98 | 66.83 | 通信 |
300100 | 双林股份 | 2024.07.18 | 262.56 | 12.09 | 17.03 | 汽车 |
301327 | 华宝新能 | 2024.07.22 | 237.14 | 60.70 | -20.55 | 电力设备 |
300790 | 宇瞳光学 | 2024.07.15 | 219.31 | 13.94 | -13.72 | 计算机 |
300067 | 安诺其 | 2024.07.16 | 215.79 | 3.83 | 24.26 | 基础化工 |
300502 | 新易盛 | 2024.07.15 | 205.17 | 105.36 | 113.91 | 通信 |
300302 | 同有科技 | 2024.07.15 | 203.23 | 10.42 | -23.04 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 2024.07.19 | 194.81 | 93.29 | 1.35 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 2024.07.17 | 177.00 | 91.21 | 40.63 | 通信 |
300707 | 威唐工业 | 2024.07.18 | 163.67 | 11.23 | -39.49 | 汽车 |
300916 | 朗特智能 | 2024.07.15 | 160.15 | 25.41 | 5.14 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 2024.07.18 | 153.71 | 37.48 | -8.89 | 电子 |
300035 | 中科电气 | 2024.07.17 | 152.50 | 8.31 | -19.95 | 电力设备 |
301033 | 迈普医学 | 2024.07.17 | 152.28 | 39.12 | -9.22 | 医药生物 |
300566 | 激智科技 | 2024.07.15 | 150.12 | 14.43 | -21.96 | 电子 |
300611 | 美力科技 | 2024.07.18 | 142.12 | 9.00 | -21.20 | 汽车 |
300996 | 普联软件 | 2024.07.16 | 141.00 | 15.90 | -30.05 | 计算机 |
300926 | 博俊科技 | 2024.07.16 | 137.00 | 19.11 | -5.10 | 汽车 |
300821 | 东岳硅材 | 2024.07.08 | 133.94 | 6.73 | -18.92 | 基础化工 |
300203 | 聚光科技 | 2024.07.17 | 133.12 | 11.89 | -24.98 | 环保 |
300498 | 温氏股份 | 2024.07.15 | 129.33 | 20.70 | 3.70 | 农林牧渔 |
300105 | 龙源技术 | 2024.07.22 | 125.05 | 6.15 | -7.35 | 电力设备 |
300721 | 怡达股份 | 2024.07.17 | 124.61 | 14.96 | 0.99 | 基础化工 |
300446 | 航天智造 | 2024.07.15 | 122.97 | 13.28 | -14.66 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 2024.06.26 | 120.00 | 22.70 | -6.20 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 2024.07.15 | 120.00 | 19.17 | 21.21 | 电子 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.07.06 | 113.94 | 24.88 | -0.82 | 钢铁 |
300460 | 惠伦晶体 | 2024.07.18 | 107.47 | 9.42 | -23.16 | 电子 |
300441 | 鲍斯股份 | 2024.07.16 | 105.14 | 6.34 | -7.03 | 机械设备 |
300001 | 特锐德 | 2024.07.07 | 105.00 | 20.65 | 3.21 | 电力设备 |
300322 | 硕贝德 | 2024.07.15 | 103.25 | 8.85 | -20.70 | 电子 |
300893 | 松原股份 | 2024.07.04 | 100.00 | 28.40 | -2.16 | 汽车 |
300529 | 健帆生物 | 2024.07.08 | 100.00 | 28.41 | 29.56 | 医药生物 |
300677 | 英科医疗 | 2024.07.19 | 99.55 | 27.55 | 18.32 | 医药生物 |
300049 | 福瑞股份 | 2024.07.05 | 94.00 | 48.10 | 10.35 | 医药生物 |
300920 | 润阳科技 | 2024.07.18 | 92.64 | 13.55 | -34.80 | 基础化工 |
300922 | 天秦装备 | 2024.07.10 | 92.23 | 12.74 | -24.60 | 国防军工 |
301301 | 川宁生物 | 2024.07.08 | 91.88 | 12.20 | 47.36 | 医药生物 |
300207 | 欣旺达 | 2024.07.16 | 90.00 | 18.01 | 22.99 | 电力设备 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.07.16 | 87.97 | 18.85 | 5.45 | 食品饮料 |
300885 | 海昌新材 | 2024.07.22 | 85.00 | 8.08 | -22.45 | 机械设备 |
301005 | 超捷股份 | 2024.07.22 | 77.50 | 25.49 | 6.48 | 汽车 |
301383 | 天键股份 | 2024.07.15 | 76.33 | 26.32 | -42.76 | 电子 |
300610 | 晨化股份 | 2024.07.16 | 75.00 | 8.50 | -23.07 | 基础化工 |
300932 | 三友联众 | 2024.07.22 | 72.31 | 9.12 | -25.90 | 电力设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 2024.07.02 | 67.50 | 56.84 | -21.80 | 电力设备 |
300221 | 银禧科技 | 2024.07.18 | 66.00 | 4.36 | -27.33 | 基础化工 |
300737 | 科顺股份 | 2024.07.15 | 65.01 | 4.16 | -32.25 | 建筑材料 |
300590 | 移为通信 | 2024.07.15 | 63.00 | 11.58 | -2.29 | 通信 |
300354 | 东华测试 | 2024.07.16 | 62.20 | 33.03 | -33.22 | 机械设备 |
301127 | 天源环保 | 2024.07.16 | 60.09 | 8.10 | 4.37 | 环保 |
300576 | 容大感光 | 2024.07.15 | 60.00 | 39.30 | 20.36 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 2024.07.08 | 60.00 | 14.95 | -9.82 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 2024.07.01 | 59.38 | 22.61 | -3.89 | 机械设备 |
301381 | 赛维时代 | 2024.07.18 | 58.29 | 22.93 | -23.60 | 商贸零售 |
301110 | 青木科技 | 2024.07.08 | 57.38 | 28.29 | -0.38 | 商贸零售 |
301000 | 肇民科技 | 2024.07.22 | 57.00 | 14.07 | -5.72 | 汽车 |
301161 | 唯万密封 | 2024.07.15 | 56.56 | 15.81 | -21.52 | 机械设备 |
301309 | 万得凯 | 2024.07.18 | 56.50 | 22.71 | -17.81 | 机械设备 |
300031 | 宝通科技 | 2024.07.05 | 55.00 | 15.60 | -15.50 | 传媒 |
300181 | 佐力药业 | 2024.07.10 | 53.04 | 14.46 | 39.64 | 医药生物 |
300791 | 仙乐健康 | 2024.07.22 | 52.50 | 22.27 | -13.96 | 食品饮料 |
300537 | 广信材料 | 2024.07.18 | 50.83 | 16.96 | -13.56 | 电子 |
301187 | 欧圣电气 | 2024.07.22 | 50.00 | 20.81 | 8.47 | 家用电器 |
300279 | 和晶科技 | 2024.07.22 | 50.00 | 3.83 | -40.80 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。