1. 首页
  2. 观点

基金二季度控盘比例超20%个股(附名单)

基金二季报显示,2666只股现身基金重仓股名单,其中基金持股比例超20%的共有27只。

基金二季报显示,2666只股现身基金重仓股名单,其中基金持股比例超20%的共有27只。

证券时报•数据宝统计,二季度共有2666只股票入围基金重仓股名单,以基金合计持股量占流通股本的比例来看,共有27股基金持股比例超过20%,持股比例在10%~20%之间的有144只,持股比例5%~10%的有306只,持股比例在1%~5%的有695只,1492只重仓股基金持股比例不足1%。

基金控盘比例超20%的个股中,持股比例最高的是新易盛,共有621家基金集体持有,合计持股量2.11亿股,占流通股本的比例为33.74%;其次是晶科能源、科达利,持股比例分别为32.81%、32.20%。

高比例持仓个股中,从持股量环比变动看,二季度基金增持的有19只,增持幅度居前的有水晶光电、晶科能源、华秦科技,持股量环比增持122.20%、102.93%、40.01%。减持的有8只,减持幅度居前的有九典制药、润丰股份、迈威生物,减持幅度为24.35%、14.77%、13.29%。

一般来说,基金控盘比例高的个股都有多家基金扎堆持有。统计显示,基金持股比例超20%的个股中,100家以上基金扎堆持有的有12只股,50~99家基金集体持有的有7只股。持有基金家数最多的是中际旭创,共有886家基金抱团持有,合计持股比例为23.19%;持有基金家数较多的还有新易盛、沪电股份、阳光电源等,分别有621家、534家、425家基金持有。

按所属板块统计,基金高比例持有个股中,创业板有8只、科创板有13只、沪深主板有6只。行业分布上,主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有8只、8只、4只个股上榜。(数据宝)

基金二季度持股比例排名

证券代码 证券简称 基金家数 合计持股数量
(万股)
环比(%) 占流通股比例
(%)
行业
300502 新易盛 621 21134.88 35.23 33.74 通信
688223 晶科能源 77 101988.51 102.93 32.81 电力设备
002850 科达利 45 6210.32 3.98 32.20 电力设备
688041 海光信息 215 25785.12 5.67 29.13 电子
688008 澜起科技 232 33041.80 25.45 28.95 电子
688351 微电生理 28 3461.33 -10.64 28.06 医药生物
688658 悦康药业 30 5687.71 4.91 27.80 医药生物
688012 中微公司 325 16536.30 -5.37 26.62 电子
300347 泰格医药 84 15164.65 33.17 26.60 医药生物
688981 中芯国际 214 52337.75 0.30 26.52 电子
688062 迈威生物 59 5384.65 -13.29 26.37 医药生物
301035 润丰股份 4 2216.39 -14.77 24.81 基础化工
300705 九典制药 67 7180.87 -24.35 24.41 医药生物
605296 神农集团 36 1640.22 10.40 24.12 农林牧渔
002463 沪电股份 534 45028.19 8.27 23.55 电子
300274 阳光电源 425 37065.01 -2.21 23.31 电力设备
300308 中际旭创 886 25875.24 9.96 23.19 通信
300661 圣邦股份 98 10326.53 5.44 22.89 电子
688281 华秦科技 26 1099.84 40.01 22.60 国防军工
688169 石头科技 303 2937.00 23.83 22.32 家用电器
603296 华勤技术 27 1902.23 13.73 22.29 电子
688617 惠泰医疗 123 1434.40 -5.77 21.45 医药生物
002273 水晶光电 142 28846.79 122.20 21.24 电子
605266 健之佳 15 2909.53 17.36 20.68 医药生物
688235 百济神州 78 2349.06 -12.18 20.42 医药生物
689009 九号公司 99 11139.17 23.66 20.41 汽车
300014 亿纬锂能 249 37859.84 18.73 20.34 电力设备
603986 兆易创新 298 13124.11 50.61 19.73 电子
688076 诺泰生物 99 4226.98 48.02 19.67 医药生物
688279 峰岹科技 31 1086.87 -15.39 19.46 电子
002422 科伦药业 204 25330.15 8.80 19.35 医药生物
300855 图南股份 32 5432.41 -1.93 19.13 有色金属
301068 大地海洋 7 959.27 65.36 18.71 环保
300354 东华测试 17 1510.11 -12.51 18.60 机械设备
002541 鸿路钢构 37 9177.85 131.44 18.50 建筑装饰
688256 寒武纪 229 7666.07 32.30 18.40 电子
000596 古井贡酒 165 7517.39 -4.59 18.40 食品饮料
688120 华海清科 111 2083.39 -0.22 18.25 电子
688331 荣昌生物 31 2910.17 -11.44 17.97 医药生物
601058 赛轮轮胎 262 59062.04 -19.55 17.96 汽车
605289 罗曼股份 8 901.01 -13.41 17.80 建筑装饰
688232 新点软件 7 1743.86 6.79 17.59 计算机
002832 比音勒芬 38 6794.78 -20.52 17.45 纺织服饰
000528 柳工 89 24976.22 70.48 17.34 机械设备
002884 凌霄泵业 30 4721.47 5.50 17.29 机械设备
300298 三诺生物 27 7662.49 15.50 16.83 医药生物
301015 百洋医药 12 1973.08 -47.38 16.60 医药生物
688506 百利天恒 56 1489.93 8.52 16.47 医药生物
300454 深信服 29 4515.47 50.65 16.35 计算机
688596 正帆科技 64 4667.05 -18.92 16.26 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。