*ST宁科再度涨停,16个交易日内录得10个涨停,累计涨幅为61.54%,累计换手率为74.31%。截至9:48,该股今日成交量2540.19万股,成交金额5763.02万元,换手率3.71%。最新A股总市值达15.82亿元。
*ST宁科再度涨停,16个交易日内录得10个涨停,累计涨幅为61.54%,累计换手率为74.31%。截至9:48,该股今日成交量2540.19万股,成交金额5763.02万元,换手率3.71%。最新A股总市值达15.82亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入648.36万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.54亿元,同比增长16.89%,实现净利润-0.51亿元,同比增长11.94%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.07.17 | -5.17 | 7.39 | -2980.10 |
2024.07.16 | 4.98 | 3.15 | -390.92 |
2024.07.15 | 5.24 | 5.02 | 58.29 |
2024.07.12 | 5.00 | 5.86 | 168.86 |
2024.07.11 | 5.26 | 5.42 | 971.72 |
2024.07.10 | -5.00 | 7.03 | -2598.92 |
2024.07.09 | 5.26 | 4.59 | 600.11 |
2024.07.08 | 4.40 | 6.22 | -1196.65 |
2024.07.05 | 5.20 | 1.42 | 462.24 |
2024.07.04 | -1.70 | 7.19 | -629.45 |
2024.07.03 | 4.76 | 1.47 | 220.19 |
2024.07.02 | 5.00 | 2.26 | 661.05 |
2024.07.01 | 3.90 | 3.68 | 81.75 |
2024.06.28 | 2.67 | 5.36 | -195.26 |
2024.06.27 | 4.90 | 4.53 | 737.81 |
2024.06.26 | -4.67 | 4.94 | -487.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。