证券时报•数据宝统计,截至7月17日收盘,沪指报收2962.85点,涨跌幅-0.45%;深成指报收8835.14点,涨跌幅-0.47%;创业板指报收1696.45点,涨跌幅0.01%。从平均每笔成交数据来看,有2523只个股平均每笔成交量环比增加,其中,83只个股平均每笔成交量增幅超50%;1994只个股每笔成交量环比下降。其中*ST人乐、鲍斯股份、天宸股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,锦江在线、*ST深天、*ST和展等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有26只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至7月17日收盘,沪指报收2962.85点,涨跌幅-0.45%;深成指报收8835.14点,涨跌幅-0.47%;创业板指报收1696.45点,涨跌幅0.01%。从平均每笔成交数据来看,有2523只个股平均每笔成交量环比增加,其中,83只个股平均每笔成交量增幅超50%;1994只个股每笔成交量环比下降。其中*ST人乐、鲍斯股份、天宸股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,锦江在线、*ST深天、*ST和展等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有26只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
7月17日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002336 | *ST人乐 | 5.20 | 8593 | 587.63 |
300441 | 鲍斯股份 | 20.07 | 2223 | 312.83 |
600620 | 天宸股份 | 10.00 | 2819 | 222.21 |
002613 | 北玻股份 | 9.91 | 2251 | 208.36 |
300899 | 上海凯鑫 | 20.02 | 709 | 145.02 |
000637 | 茂化实华 | 10.13 | 2731 | 140.66 |
600619 | 海立股份 | 0.19 | 1114 | 126.53 |
300029 | ST天龙 | 20.11 | 3668 | 113.31 |
600624 | 复旦复华 | 10.18 | 2531 | 104.63 |
600278 | 东方创业 | 4.25 | 1031 | 101.64 |
7月17日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600650 | 锦江在线 | 10.04 | 65728 | 2345.24 |
000023 | *ST深天 | 3.50 | 752 | 1174.58 |
000809 | *ST和展 | -0.95 | 1036 | 640.00 |
300029 | ST天龙 | 20.11 | 2917 | 527.31 |
002822 | ST中装 | 3.01 | 4752 | 488.85 |
300603 | 立昂技术 | 7.45 | 20947 | 475.47 |
002861 | 瀛通通讯 | -3.78 | 49950 | 416.17 |
301356 | 天振股份 | 8.35 | 6118 | 394.58 |
301259 | 艾布鲁 | 13.23 | 7126 | 387.08 |
002336 | *ST人乐 | 5.20 | 712 | 350.63 |
7月17日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
*ST人乐 | 5.20 | 8593 | 587.63 | 712 | 350.63 |
北玻股份 | 9.91 | 2251 | 208.36 | 12821 | 63.16 |
上海凯鑫 | 20.02 | 709 | 145.02 | 11398 | 305.62 |
茂化实华 | 10.13 | 2731 | 140.66 | 3708 | 175.69 |
ST天龙 | 20.11 | 3668 | 113.31 | 2917 | 527.31 |
复旦复华 | 10.18 | 2531 | 104.63 | 5357 | 62.73 |
东方创业 | 4.25 | 1031 | 101.64 | 12804 | 229.15 |
同济科技 | 2.31 | 964 | 92.97 | 7019 | 154.40 |
*ST景峰 | 5.08 | 9519 | 85.91 | 427 | 59.93 |
清源股份 | 10.01 | 1026 | 84.61 | 17898 | 62.09 |
市北高新 | 3.25 | 1391 | 79.70 | 9869 | 100.14 |
益民集团 | 3.08 | 2346 | 78.67 | 5849 | 182.02 |
如通股份 | -2.42 | 941 | 77.92 | 3145 | 53.19 |
兰生股份 | 2.74 | 844 | 74.04 | 5087 | 86.68 |
*ST中迪 | 3.87 | 8620 | 72.56 | 1377 | 161.29 |
艾布鲁 | 13.23 | 536 | 69.60 | 7126 | 387.08 |
华升股份 | -4.11 | 2084 | 68.94 | 4595 | 126.69 |
振东制药 | 5.41 | 1601 | 59.17 | 22261 | 168.79 |
威尔泰 | 7.34 | 933 | 59.11 | 11251 | 190.12 |
耀皮玻璃 | 0.69 | 696 | 57.10 | 18899 | 87.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。