证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.18%,A股成交量496.26亿股,成交金额5355.27亿元,比上一个交易日增加5.24%。个股方面,2061只个股上涨,其中涨停50只,3083只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,房地产、食品饮料、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为1.98%、1.90%、1.87%;石油石化、有色金属、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.55%、2.10%、1.84%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.18%,A股成交量496.26亿股,成交金额5355.27亿元,比上一个交易日增加5.24%。个股方面,2061只个股上涨,其中涨停50只,3083只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,房地产、食品饮料、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为1.98%、1.90%、1.87%;石油石化、有色金属、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.55%、2.10%、1.84%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 1.98 | 111.32 | 51.56 | 我爱我家 | 7.69 |
食品饮料 | 1.90 | 165.01 | 51.09 | 盖世食品 | 18.99 |
商贸零售 | 1.87 | 97.10 | 63.50 | 大连友谊 | 9.84 |
医药生物 | 1.72 | 349.84 | 38.94 | 博迅生物 | 17.24 |
非银金融 | 1.49 | 143.76 | 9.37 | 中国太保 | 4.11 |
综合 | 1.47 | 10.14 | 22.53 | 南京公用 | 10.06 |
建筑材料 | 1.46 | 38.34 | 46.17 | 三棵树 | 10.00 |
美容护理 | 1.29 | 15.22 | 2.62 | 芭薇股份 | 7.82 |
农林牧渔 | 1.26 | 64.36 | -7.23 | 田野股份 | 12.15 |
社会服务 | 1.04 | 44.38 | 22.74 | 天纺标 | 23.89 |
传媒 | 0.73 | 158.53 | 34.46 | 紫天科技 | 8.33 |
建筑装饰 | 0.23 | 91.27 | 13.39 | ST天龙 | 20.11 |
电力设备 | 0.10 | 420.67 | 6.52 | 欧普泰 | 29.92 |
交通运输 | 0.02 | 129.93 | 25.22 | 锦江在线 | 10.04 |
银行 | -0.02 | 137.84 | -8.48 | 常熟银行 | -0.65 |
轻工制造 | -0.03 | 39.62 | 1.25 | 珠江钢琴 | -8.27 |
纺织服饰 | -0.33 | 35.18 | 7.88 | 华孚时尚 | -6.95 |
钢铁 | -0.39 | 22.75 | 10.14 | 久立特材 | -3.85 |
环保 | -0.39 | 31.89 | -4.25 | 国中水务 | -4.79 |
计算机 | -0.40 | 386.20 | -4.58 | 中威电子 | -6.56 |
国防军工 | -0.42 | 135.42 | -8.10 | 星网宇达 | -10.00 |
基础化工 | -0.51 | 182.91 | 0.72 | 新亚强 | -5.48 |
汽车 | -0.72 | 391.73 | -8.20 | 广汇汽车 | -10.34 |
机械设备 | -0.72 | 276.00 | 6.34 | 光韵达 | -8.42 |
家用电器 | -1.09 | 83.78 | 32.24 | 开能健康 | -4.70 |
公用事业 | -1.20 | 143.33 | 29.28 | 申能股份 | -7.46 |
电子 | -1.50 | 977.93 | -14.48 | 经纬辉开 | -9.91 |
煤炭 | -1.66 | 49.65 | 26.86 | 甘肃能化 | -6.12 |
通信 | -1.84 | 205.37 | -12.37 | 神宇股份 | -5.59 |
有色金属 | -2.10 | 346.33 | 25.32 | 中国铝业 | -6.83 |
石油石化 | -2.55 | 69.45 | 44.69 | 中曼石油 | -5.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。