1. 首页
  2. 观点

今日18只A股跌停 农林牧渔行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.01%,A股成交量415.39亿股,成交金额4010.12亿元,比上一个交易日增加11.11%。个股方面,2195只个股上涨,其中涨停30只,2918只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,电子、通信、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.81%、1.59%、1.05%;农林牧渔、建筑材料、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.38%、1.65%、1.07%。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.01%,A股成交量415.39亿股,成交金额4010.12亿元,比上一个交易日增加11.11%。个股方面,2195只个股上涨,其中涨停30只,2918只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,电子、通信、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.81%、1.59%、1.05%;农林牧渔、建筑材料、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为2.38%、1.65%、1.07%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 2.81 821.18 34.20 胜蓝股份 20.02
通信 1.59 191.57 26.76 神宇股份 19.99
汽车 1.05 238.38 4.17 凯龙高科 20.04
有色金属 0.61 185.91 -5.20 浩通科技 20.01
国防军工 0.28 120.65 35.19 星网宇达 6.49
交通运输 0.23 87.05 -5.93 大众交通 8.47
计算机 0.23 304.64 6.69 天迈科技 19.99
非银金融 0.03 92.93 -10.41 香溢融通 4.79
家用电器 0.03 58.01 14.18 兆驰股份 10.05
机械设备 0.03 237.38 18.05 金太阳 11.86
美容护理 -0.05 11.88 7.29 青岛金王 -4.19
银行 -0.19 95.58 -9.17 中信银行 -1.04
钢铁 -0.25 21.66 2.64 抚顺特钢 -2.97
房地产 -0.30 58.67 -3.00 阳光股份 -4.20
传媒 -0.30 94.95 1.42 福石控股 -7.11
基础化工 -0.31 180.07 15.09 C键邦 -11.27
公用事业 -0.42 110.86 1.05 东望时代 -5.11
社会服务 -0.42 39.84 12.86 兰生股份 -5.09
环保 -0.46 30.00 8.46 楚环科技 -10.02
电力设备 -0.47 288.87 12.48 ST易事特 -19.95
食品饮料 -0.49 103.41 -9.81 品渥食品 -5.56
煤炭 -0.53 35.00 -13.07 大有能源 -2.79
轻工制造 -0.62 40.07 9.70 皮阿诺 -8.90
石油石化 -0.64 42.61 5.57 仁智股份 -5.52
建筑装饰 -0.68 80.36 7.05 建艺集团 -10.04
综合 -0.71 4.88 42.36 *ST博信 -4.97
纺织服饰 -0.95 26.27 3.71 美尔雅 -7.97
商贸零售 -0.96 48.59 -7.18 国光连锁 -10.03
医药生物 -1.07 262.50 -2.03 普利制药 -20.04
建筑材料 -1.65 40.41 40.93 中材科技 -7.38
农林牧渔 -2.38 55.95 42.49 巨星农牧 -6.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日18只A股跌停 农林牧渔行业跌幅最大