1. 首页
  2. 观点

今日374只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2922.27点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为4011.01亿元。到目前为止,今日有374只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有胜蓝股份、捷邦科技、浩通科技等,乖离率分别为16.02%、14.95%、12.72%;神州数码、欧陆通、大族激光等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2922.27点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为4011.01亿元。到目前为止,今日有374只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有胜蓝股份、捷邦科技、浩通科技等,乖离率分别为16.02%、14.95%、12.72%;神州数码、欧陆通、大族激光等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

7月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300843 胜蓝股份    20.02        14.69    26.51    30.76    16.02
301326 捷邦科技    19.99        19.24    30.28    34.81    14.95
301026 浩通科技    20.01         3.73    23.04    25.97    12.72
300807 天迈科技    19.99        12.87    22.56    25.33    12.30
301348 蓝箭电子    20.00        25.96    30.59    34.32    12.19
300912 凯龙高科    20.04         7.12    9.57    10.72    11.97
300956 英力股份    16.37        35.09    19.41    21.47    10.59
300805 电声股份    14.55         8.48    6.28    6.85    9.11
300978 东箭科技    12.80        10.64    9.12    9.87    8.27
837821 则成电子    17.30        17.41    16.77    18.10    7.93
600420 国药现代    9.30         3.79    10.84    11.63    7.25
300980 祥源新材    10.24         5.81    14.86    15.93    7.17
601777 力帆科技    9.88         1.33    3.43    3.67    7.12
603507 振江股份    9.03         4.04    23.00    24.62    7.06
301086 鸿富瀚    10.65        11.49    36.78    39.37    7.05
300916 朗特智能    8.43         3.92    24.32    25.85    6.29
605277 新亚电子    10.04         7.19    12.59    13.37    6.21
603929 亚翔集成    9.03         3.15    23.57    25.00    6.07
600595 中孚实业    9.84         1.45    2.53    2.68    5.85
002584 西陇科学    10.00         5.77    5.61    5.94    5.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日374只个股突破五日均线