证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.55%,A股成交量283.77亿股,成交金额2643.30亿元,比上一个交易日增加6.01%。个股方面,625只个股上涨,其中涨停19只,4663只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,银行、公用事业、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为0.87%、0.74%、0.33%;煤炭、商贸零售、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.53%、2.38%、2.37%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.55%,A股成交量283.77亿股,成交金额2643.30亿元,比上一个交易日增加6.01%。个股方面,625只个股上涨,其中涨停19只,4663只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,银行、公用事业、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为0.87%、0.74%、0.33%;煤炭、商贸零售、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.53%、2.38%、2.37%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 0.87 | 75.54 | -19.31 | 成都银行 | 1.83 |
公用事业 | 0.74 | 74.58 | 4.44 | 中国广核 | 3.34 |
石油石化 | 0.33 | 29.50 | -4.52 | 齐翔腾达 | 0.91 |
电子 | 0.27 | 451.27 | 19.84 | 富满微 | 20.00 |
通信 | 0.20 | 111.87 | 14.26 | 华测导航 | 5.30 |
有色金属 | -0.05 | 141.65 | 20.08 | *ST中润 | -4.63 |
农林牧渔 | -0.56 | 29.15 | 13.73 | 神农科技 | -6.47 |
汽车 | -0.69 | 172.92 | 15.79 | 金鸿顺 | -7.19 |
钢铁 | -0.87 | 14.38 | 23.72 | 抚顺特钢 | -3.02 |
家用电器 | -0.88 | 34.26 | -32.16 | 格利尔 | -6.20 |
建筑材料 | -0.94 | 20.10 | 7.27 | 扬子新材 | -8.40 |
电力设备 | -1.02 | 184.33 | -5.43 | 英可瑞 | -11.26 |
纺织服饰 | -1.03 | 18.11 | 17.77 | 华孚时尚 | -4.67 |
交通运输 | -1.13 | 71.91 | 46.63 | 中远海控 | -6.20 |
基础化工 | -1.27 | 118.18 | 12.23 | C键邦 | -13.91 |
非银金融 | -1.29 | 71.59 | 20.89 | 中国银河 | -6.79 |
食品饮料 | -1.33 | 74.58 | -3.07 | 品渥食品 | -5.41 |
环保 | -1.38 | 20.59 | 11.35 | 新安洁 | -7.28 |
国防军工 | -1.41 | 60.77 | -8.60 | 爱乐达 | -5.11 |
社会服务 | -1.45 | 27.37 | -1.71 | 学大教育 | -9.47 |
美容护理 | -1.45 | 7.92 | 2.00 | ST美谷 | -3.85 |
轻工制造 | -1.55 | 27.72 | 9.25 | 岳阳林纸 | -6.04 |
机械设备 | -1.62 | 145.89 | -10.79 | 锋龙股份 | -9.99 |
医药生物 | -1.79 | 202.53 | 17.96 | 普利制药 | -20.00 |
建筑装饰 | -1.96 | 54.25 | 15.36 | 东易日盛 | -9.85 |
综合 | -2.20 | 2.64 | -3.18 | 天宸股份 | -5.66 |
传媒 | -2.25 | 70.13 | 13.07 | 福石控股 | -6.49 |
房地产 | -2.25 | 44.11 | 22.17 | 中交地产 | -7.33 |
计算机 | -2.37 | 215.70 | -12.66 | 左江退 | -59.94 |
商贸零售 | -2.38 | 41.17 | -20.82 | 大连友谊 | -9.87 |
煤炭 | -2.53 | 28.60 | 31.38 | 甘肃能化 | -5.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。