沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。家用电器行业位居今日跌幅榜第三。
沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。家用电器行业位居今日跌幅榜第三。
家用电器行业今日下跌0.63%,全天主力资金净流出6.09亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有65只,涨停的有2只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,净流入资金居首的是毅昌科技,今日净流入资金1923.13万元,紧随其后的是石头科技、东方电热,净流入资金分别为1791.57万元、994.38万元。家用电器行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有美的集团、格力电器、三花智控,净流出资金分别为2.55亿元、1.75亿元、1.58亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | -0.93 | 0.39 | -25534.08 |
000651 | 格力电器 | -0.84 | 0.70 | -17475.48 |
002050 | 三花智控 | -4.96 | 2.72 | -15768.41 |
603486 | 科沃斯 | 0.09 | 0.87 | -1786.47 |
300342 | 天银机电 | 0.30 | 4.52 | -725.71 |
603219 | 富佳股份 | 1.20 | 2.40 | -647.70 |
000801 | 四川九洲 | 0.96 | 1.16 | -644.42 |
605555 | 德昌股份 | 0.06 | 1.91 | -510.35 |
688696 | 极米科技 | -4.79 | 1.99 | -505.38 |
002429 | 兆驰股份 | -0.90 | 0.63 | -476.93 |
002668 | TCL智家 | -0.23 | 1.18 | -426.50 |
300160 | 秀强股份 | 2.20 | 0.81 | -410.06 |
000521 | 长虹美菱 | 0.82 | 1.80 | -344.56 |
000921 | 海信家电 | -1.36 | 1.34 | -334.58 |
300272 | 开能健康 | 1.71 | 1.58 | -300.62 |
600060 | 海信视像 | -1.46 | 0.38 | -298.22 |
301362 | 民爆光电 | 2.03 | 2.19 | -287.16 |
002242 | 九阳股份 | -0.88 | 0.51 | -268.57 |
002032 | 苏泊尔 | 0.59 | 0.17 | -247.51 |
688609 | 九联科技 | 0.87 | 2.14 | -246.13 |
300911 | 亿田智能 | 1.45 | 1.39 | -240.86 |
603355 | 莱克电气 | -0.15 | 0.31 | -219.68 |
300403 | 汉宇集团 | -0.15 | 2.26 | -198.95 |
603579 | 荣泰健康 | 1.43 | 0.90 | -181.17 |
002005 | ST德豪 | -0.97 | 0.68 | -169.83 |
001259 | 利仁科技 | -0.76 | 3.97 | -168.85 |
301332 | 德尔玛 | 1.96 | 0.71 | -133.37 |
000404 | 长虹华意 | -0.19 | 1.30 | -132.96 |
002705 | 新宝股份 | 0.53 | 0.43 | -117.49 |
002543 | 万和电气 | 0.32 | 0.42 | -108.28 |
002011 | 盾安环境 | 7.70 | 2.77 | -83.12 |
603551 | 奥普科技 | 1.14 | 0.26 | -79.25 |
688793 | 倍轻松 | 1.82 | 0.85 | -78.45 |
603366 | 日出东方 | 1.14 | 0.51 | -72.53 |
002035 | 华帝股份 | 1.94 | 2.14 | -72.40 |
603075 | 热威股份 | 0.46 | 1.58 | -66.85 |
002860 | 星帅尔 | 1.01 | 1.00 | -66.68 |
002290 | 禾盛新材 | 1.79 | 0.29 | -64.52 |
603726 | 朗迪集团 | -5.88 | 3.95 | -61.77 |
000541 | 佛山照明 | 0.21 | 0.72 | -56.53 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.75 | 1.50 | -33.21 |
300824 | 北鼎股份 | 1.28 | 0.46 | -21.15 |
002403 | 爱仕达 | -5.69 | 5.08 | -19.57 |
603215 | 比依股份 | 2.32 | 1.65 | -18.24 |
603657 | 春光科技 | 1.51 | 1.24 | -17.37 |
000810 | 创维数字 | 0.49 | 0.85 | -14.51 |
301008 | 宏昌科技 | -0.24 | 0.65 | -10.13 |
003023 | 彩虹集团 | 0.65 | 2.22 | -2.24 |
001268 | 联合精密 | 1.29 | 1.97 | 0.00 |
601956 | 东贝集团 | 1.55 | 0.47 | 0.00 |
605365 | 立达信 | 0.96 | 2.60 | 0.00 |
603112 | 华翔股份 | 0.98 | 0.29 | 0.00 |
603303 | 得邦照明 | -0.69 | 0.16 | 0.00 |
603519 | 立霸股份 | 0.90 | 0.61 | 0.00 |
002508 | 老板电器 | 0.42 | 0.37 | 13.85 |
600336 | 澳柯玛 | 0.95 | 0.45 | 15.98 |
301578 | 辰奕智能 | 1.11 | 7.64 | 19.62 |
300625 | 三雄极光 | 0.40 | 0.83 | 24.16 |
002052 | *ST同洲 | 4.85 | 4.13 | 26.19 |
002723 | 小崧股份 | 0.00 | 2.18 | 27.12 |
002677 | 浙江美大 | 0.50 | 0.21 | 35.91 |
300894 | 火星人 | 0.24 | 1.30 | 46.64 |
605336 | 帅丰电器 | 2.63 | 0.50 | 54.26 |
603677 | 奇精机械 | 1.06 | 0.48 | 55.57 |
001387 | 雪祺电气 | 0.50 | 4.48 | 60.90 |
603578 | 三星新材 | 0.26 | 0.32 | 63.22 |
600261 | 阳光照明 | 1.13 | 0.30 | 63.37 |
600839 | 四川长虹 | 0.46 | 1.23 | 78.89 |
600619 | 海立股份 | 1.60 | 0.60 | 95.71 |
600983 | 惠而浦 | 3.11 | 0.26 | 105.27 |
002076 | 星光股份 | 1.33 | 1.29 | 111.87 |
002614 | 奥佳华 | 1.66 | 0.76 | 112.58 |
603311 | 金海高科 | 1.68 | 0.71 | 114.93 |
300247 | 融捷健康 | 3.78 | 1.82 | 138.13 |
001326 | 联域股份 | 1.63 | 3.58 | 158.28 |
002676 | 顺威股份 | 0.00 | 1.86 | 166.97 |
301252 | 同星科技 | 0.93 | 4.73 | 177.60 |
002418 | 康盛股份 | 4.38 | 2.45 | 201.11 |
603515 | 欧普照明 | 1.48 | 0.28 | 234.70 |
603868 | 飞科电器 | -2.39 | 0.42 | 241.14 |
002959 | 小熊电器 | 1.72 | 0.76 | 275.76 |
301187 | 欧圣电气 | 6.95 | 7.93 | 281.80 |
000016 | 深康佳A | 1.90 | 0.81 | 374.07 |
600690 | 海尔智家 | -0.41 | 0.70 | 714.67 |
300217 | 东方电热 | 3.61 | 1.00 | 994.38 |
688169 | 石头科技 | 0.28 | 0.72 | 1791.57 |
002420 | 毅昌科技 | 9.94 | 7.32 | 1923.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。