沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。计算机行业今日上涨1.22%。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。
沪指7月5日下跌0.26%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为医药生物、有色金属,涨幅分别为3.12%、2.50%。计算机行业今日上涨1.22%。跌幅居前的行业为银行、食品饮料,跌幅分别为2.15%、1.33%。
计算机行业今日上涨1.22%,全天主力资金净流入5.86亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有276只,涨停的有8只;下跌的有51只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有158只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是浪潮信息,今日净流入资金2.34亿元,紧随其后的是任子行、飞利信,净流入资金分别为1.18亿元、1.07亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有千方科技、科大讯飞、税友股份,净流出资金分别为8931.85万元、5822.82万元、5261.14万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 2.87 | 5.66 | 23437.44 |
300311 | 任子行 | 20.00 | 13.05 | 11825.98 |
300287 | 飞利信 | 20.00 | 13.55 | 10659.57 |
300245 | 天玑科技 | 20.00 | 18.06 | 8316.17 |
000938 | 紫光股份 | 1.49 | 1.28 | 6009.26 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 7.81 | 5451.85 |
301178 | 天亿马 | 19.98 | 17.48 | 5319.75 |
301378 | 通达海 | 20.01 | 10.35 | 4359.62 |
600271 | 航天信息 | 6.98 | 2.96 | 4274.04 |
603019 | 中科曙光 | 1.22 | 1.99 | 3459.80 |
600476 | 湘邮科技 | 9.98 | 10.49 | 3397.27 |
002279 | 久其软件 | 4.42 | 13.28 | 3102.69 |
300624 | 万兴科技 | 1.81 | 4.47 | 2572.69 |
300348 | 长亮科技 | 6.85 | 7.38 | 2545.09 |
601360 | 三六零 | 1.09 | 0.46 | 2033.29 |
600536 | 中国软件 | 1.68 | 1.52 | 1996.12 |
300290 | 荣科科技 | 8.08 | 10.77 | 1920.93 |
300455 | 航天智装 | 2.77 | 2.89 | 1839.26 |
300033 | 同花顺 | 2.49 | 2.82 | 1714.67 |
300098 | 高新兴 | 1.68 | 11.31 | 1663.31 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002373 | 千方科技 | -6.31 | 6.55 | -8931.85 |
002230 | 科大讯飞 | 0.46 | 1.06 | -5822.82 |
603171 | 税友股份 | -2.45 | 6.05 | -5261.14 |
002415 | 海康威视 | 0.27 | 0.17 | -4249.05 |
300546 | 雄帝科技 | 1.17 | 38.91 | -3983.75 |
300730 | 科创信息 | -5.18 | 22.51 | -3362.94 |
002236 | 大华股份 | -0.40 | 1.05 | -2227.82 |
300579 | 数字认证 | -1.49 | 10.54 | -1858.70 |
600845 | 宝信软件 | 1.84 | 0.35 | -1709.46 |
300212 | 易华录 | -0.65 | 2.51 | -1638.46 |
603003 | *ST龙宇 | -4.97 | 6.22 | -1579.71 |
002920 | 德赛西威 | 0.46 | 0.95 | -1560.82 |
603528 | 多伦科技 | -8.01 | 5.04 | -1412.62 |
002410 | 广联达 | 0.44 | 1.35 | -1372.95 |
300552 | 万集科技 | -1.25 | 12.21 | -1371.10 |
300996 | 普联软件 | 2.03 | 12.78 | -1319.85 |
002152 | 广电运通 | 0.30 | 0.45 | -1303.94 |
300682 | 朗新集团 | -1.96 | 1.69 | -1292.92 |
300561 | 汇金科技 | -10.24 | 20.49 | -1285.93 |
301339 | 通行宝 | -3.10 | 11.16 | -1194.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。