*ST恒立再度涨停,19个交易日内录得15个涨停,累计涨幅为93.14%,累计换手率为60.16%。截至9:33,该股今日成交量407.41万股,成交金额790.64万元,换手率0.96%。最新A股总市值达8.38亿元。
*ST恒立再度涨停,19个交易日内录得15个涨停,累计涨幅为93.14%,累计换手率为60.16%。截至9:33,该股今日成交量407.41万股,成交金额790.64万元,换手率0.96%。最新A股总市值达8.38亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜5次,买卖居前营业部中,机构净买入109.97万元,营业部席位合计净卖出438.13万元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入942.44万元,同比下降4.92%,实现净利润-491.25万元,同比下降55.95%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.07.04 | 5.03 | 4.19 | -151.53 |
2024.07.03 | 5.29 | 2.64 | 36.53 |
2024.07.02 | 4.94 | 4.28 | 145.24 |
2024.07.01 | -5.26 | 2.41 | -354.29 |
2024.06.28 | -2.29 | 7.02 | -291.03 |
2024.06.27 | 4.79 | 2.87 | -216.27 |
2024.06.26 | 5.03 | 2.01 | -14.45 |
2024.06.25 | 5.30 | 1.83 | -73.10 |
2024.06.24 | 4.86 | 4.95 | -117.33 |
2024.06.21 | 5.11 | 5.05 | 240.74 |
2024.06.20 | -3.52 | 6.30 | -575.88 |
2024.06.19 | 5.19 | 4.47 | 283.95 |
2024.06.18 | 3.85 | 7.98 | -342.22 |
2024.06.17 | 4.84 | 0.12 | 48.06 |
2024.06.14 | 5.08 | 0.08 | 39.17 |
2024.06.13 | 5.36 | 0.31 | 47.99 |
2024.06.12 | 4.67 | 1.00 | -1.78 |
2024.06.11 | 4.90 | 1.68 | 27.48 |
2024.06.07 | -4.67 | 5.44 | 5.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。