部分5日、10日均线死叉个股
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指2957.57点,涨跌幅为-0.83%,A股总成交额为5860.25亿元。到目前为止,今日有126只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中潍柴动力、德才股份、易天股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.50%、-0.98%、-0.89%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 0.14 | 1.43 | 15.02 | 15.25 | -1.50 | 14.24 | -6.63 |
605287 | 德才股份 | -5.91 | 2.65 | 12.12 | 12.24 | -0.98 | 11.30 | -7.66 |
300812 | 易天股份 | -4.52 | 5.62 | 21.01 | 21.20 | -0.89 | 20.08 | -5.28 |
300313 | ST天山 | -4.44 | 2.74 | 5.94 | 5.99 | -0.88 | 5.81 | -2.99 |
300957 | 贝泰妮 | -3.50 | 0.60 | 47.02 | 47.43 | -0.86 | 44.91 | -5.31 |
300551 | 古鳌科技 | -5.50 | 5.30 | 5.70 | 5.75 | -0.85 | 5.50 | -4.40 |
001316 | 润贝航科 | -3.44 | 2.37 | 30.15 | 30.41 | -0.83 | 28.60 | -5.94 |
002106 | 莱宝高科 | -1.28 | 2.91 | 10.37 | 10.45 | -0.81 | 10.04 | -3.95 |
300722 | 新余国科 | -3.86 | 2.64 | 19.39 | 19.54 | -0.79 | 18.17 | -7.02 |
002940 | 昂利康 | -7.54 | 3.33 | 14.54 | 14.64 | -0.66 | 13.48 | -7.93 |
300624 | 万兴科技 | -2.64 | 3.39 | 51.95 | 52.29 | -0.64 | 49.85 | -4.66 |
301285 | 鸿日达 | -1.92 | 3.21 | 24.77 | 24.93 | -0.63 | 23.56 | -5.50 |
301313 | 凡拓数创 | -2.68 | 3.37 | 19.95 | 20.08 | -0.62 | 19.22 | -4.26 |
002856 | 美芝股份 | -6.90 | 3.95 | 9.22 | 9.28 | -0.61 | 8.63 | -6.95 |
688681 | 科汇股份 | -3.40 | 1.72 | 9.62 | 9.68 | -0.61 | 9.09 | -6.05 |
002234 | 民和股份 | -5.58 | 1.54 | 9.41 | 9.47 | -0.59 | 8.97 | -5.24 |
002986 | 宇新股份 | -3.81 | 0.71 | 12.38 | 12.46 | -0.59 | 11.86 | -4.80 |
300643 | 万通智控 | -4.06 | 10.43 | 13.34 | 13.42 | -0.59 | 12.30 | -8.37 |
301149 | 隆华新材 | -3.28 | 1.51 | 8.96 | 9.01 | -0.56 | 8.56 | -4.97 |
688180 | 君实生物 | -3.22 | 0.33 | 28.65 | 28.80 | -0.54 | 27.97 | -2.89 |
603678 | 火炬电子 | 0.09 | 0.84 | 23.44 | 23.55 | -0.48 | 22.32 | -5.22 |
002925 | 盈趣科技 | -1.49 | 0.60 | 12.30 | 12.36 | -0.47 | 11.93 | -3.48 |
300649 | 杭州园林 | -3.79 | 2.69 | 10.36 | 10.41 | -0.45 | 9.89 | -4.95 |
603967 | 中创物流 | -2.35 | 0.87 | 9.03 | 9.07 | -0.42 | 8.72 | -3.84 |
301157 | 华塑科技 | -4.42 | 2.54 | 31.56 | 31.69 | -0.41 | 29.84 | -5.82 |
605299 | 舒华体育 | -3.83 | 0.55 | 8.06 | 8.09 | -0.40 | 7.78 | -3.88 |
600640 | 国脉文化 | -2.33 | 0.58 | 10.34 | 10.38 | -0.39 | 10.05 | -3.19 |
600753 | 庚星股份 | -4.41 | 1.24 | 5.36 | 5.39 | -0.39 | 5.20 | -3.44 |
300142 | 沃森生物 | -3.55 | 1.09 | 11.28 | 11.33 | -0.38 | 10.88 | -3.93 |
688669 | 聚石化学 | -6.05 | 3.46 | 11.06 | 11.10 | -0.37 | 10.40 | -6.31 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。