证券时报•数据宝统计,截至(6月27日)收盘,沪指报2945.85点,跌26.67点,跌幅为0.90%;深成指报8849.70点,跌137.60点,跌幅为1.53%;创业板指报1703.20点,跌27.44点,跌幅为1.59%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,满坤科技、金道科技等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至(6月27日)收盘,沪指报2945.85点,跌26.67点,跌幅为0.90%;深成指报8849.70点,跌137.60点,跌幅为1.53%;创业板指报1703.20点,跌27.44点,跌幅为1.59%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,满坤科技、金道科技等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月27日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301132 | 满坤科技 | 34.08 | 74.03 | 4.48 |
301279 | 金道科技 | 27.29 | 63.10 | 20.01 |
301129 | 瑞纳智能 | 27.77 | 61.59 | 10.77 |
300784 | 利安科技 | 76.33 | 60.33 | 13.23 |
301580 | C爱迪特 | 79.46 | 60.11 | -5.43 |
603381 | C永臻 | 29.70 | 50.78 | -13.84 |
833030 | 立方控股 | 13.13 | 45.80 | -9.76 |
301577 | 美信科技 | 73.98 | 45.27 | 9.76 |
301361 | 众智科技 | 28.56 | 42.76 | 9.34 |
301231 | 荣信文化 | 20.50 | 42.27 | 7.11 |
300469 | 信息发展 | 15.50 | 41.86 | 7.49 |
301565 | 中仑新材 | 25.48 | 38.03 | -7.71 |
301512 | 智信精密 | 48.17 | 37.84 | 4.49 |
300462 | 华铭智能 | 12.39 | 36.41 | -8.90 |
002869 | 金溢科技 | 34.01 | 35.81 | 0.24 |
300956 | 英力股份 | 20.96 | 35.66 | -5.50 |
301359 | 东南电子 | 23.50 | 35.36 | 4.35 |
301176 | 逸豪新材 | 23.81 | 35.35 | -17.67 |
301503 | 智迪科技 | 34.36 | 34.90 | 20.01 |
301446 | 福事特 | 19.56 | 33.78 | -3.60 |
301314 | 科瑞思 | 40.04 | 33.57 | 3.73 |
300386 | 飞天诚信 | 12.23 | 33.52 | -10.47 |
688693 | 锴威特 | 37.50 | 32.97 | -6.72 |
301392 | 汇成真空 | 60.37 | 32.81 | 0.55 |
300868 | 杰美特 | 22.58 | 31.71 | 4.06 |
300781 | 因赛集团 | 50.72 | 31.69 | 8.91 |
300930 | 屹通新材 | 29.51 | 31.37 | -13.91 |
300936 | 中英科技 | 41.51 | 30.70 | -4.66 |
301251 | 威尔高 | 34.15 | 30.16 | -8.67 |
301025 | 读客文化 | 10.32 | 30.09 | -2.18 |
301036 | 双乐股份 | 26.51 | 28.74 | -6.92 |
301133 | 金钟股份 | 22.18 | 28.62 | -5.42 |
301027 | 华蓝集团 | 9.30 | 27.74 | 2.76 |
301083 | 百胜智能 | 15.65 | 27.48 | -6.29 |
300280 | 紫天科技 | 15.23 | 27.37 | 15.73 |
301182 | 凯旺科技 | 18.48 | 26.64 | -5.62 |
001226 | 拓山重工 | 28.43 | 26.45 | -0.07 |
300977 | 深圳瑞捷 | 19.81 | 26.37 | 19.99 |
301456 | 盘古智能 | 24.79 | 26.36 | -4.62 |
300736 | 百邦科技 | 16.66 | 25.93 | -20.02 |
301578 | 辰奕智能 | 39.17 | 25.77 | 3.62 |
300364 | 中文在线 | 22.15 | 25.43 | 2.50 |
300964 | 本川智能 | 37.32 | 25.02 | -2.05 |
300988 | 津荣天宇 | 21.85 | 24.08 | 0.46 |
301041 | 金百泽 | 27.59 | 23.89 | 0.95 |
301550 | 斯菱股份 | 48.50 | 23.88 | -2.12 |
301539 | 宏鑫科技 | 26.30 | 23.85 | -3.06 |
300903 | 科翔股份 | 8.67 | 23.55 | -9.02 |
688720 | 艾森股份 | 40.70 | 23.04 | -7.75 |
301180 | 万祥科技 | 14.83 | 22.84 | -1.85 |
301169 | 零点有数 | 29.50 | 22.43 | 4.42 |
002888 | 惠威科技 | 13.11 | 22.33 | 1.55 |
300812 | 易天股份 | 22.75 | 22.20 | 11.85 |
301519 | 舜禹股份 | 16.37 | 22.06 | -1.92 |
300696 | 爱乐达 | 18.38 | 22.04 | -2.49 |
605178 | 时空科技 | 18.24 | 21.59 | 10.01 |
920002 | 万达轴承 | 49.92 | 21.58 | 1.82 |
001229 | 魅视科技 | 30.41 | 20.80 | 6.00 |
301282 | 金禄电子 | 20.70 | 20.79 | -4.61 |
301505 | 苏州规划 | 31.15 | 20.63 | 0.48 |
001278 | 一彬科技 | 16.16 | 20.33 | 0.06 |
300844 | 山水比德 | 26.44 | 20.12 | 2.76 |
603171 | 税友股份 | 28.92 | 20.12 | 10.00 |
300061 | 旗天科技 | 4.85 | 20.11 | 6.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。