沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。基础化工行业位居今日跌幅榜首位。
沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。基础化工行业位居今日跌幅榜首位。
基础化工行业今日下跌2.49%,全天主力资金净流出10.11亿元,该行业所属的个股共393只,今日上涨的有16只,涨停的有2只;下跌的有375只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有148只,净流入资金居首的是万华化学,今日净流入资金1727.89万元,紧随其后的是巨化股份、新凤鸣,净流入资金分别为1194.52万元、925.68万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有正丹股份、百川股份、云天化,净流出资金分别为2.38亿元、9609.00万元、4659.32万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | -2.68 | 0.58 | 1727.89 |
600160 | 巨化股份 | -3.46 | 0.94 | 1194.52 |
603225 | 新凤鸣 | -1.97 | 0.71 | 925.68 |
600165 | *ST宁科 | 4.90 | 4.53 | 737.81 |
600352 | 浙江龙盛 | -2.26 | 0.57 | 714.74 |
301286 | 侨源股份 | -1.12 | 1.91 | 639.78 |
603612 | 索通发展 | -3.27 | 0.90 | 635.65 |
002312 | 川发龙蟒 | -3.01 | 0.99 | 598.18 |
605589 | 圣泉集团 | -3.24 | 1.08 | 584.66 |
600691 | 阳煤化工 | -1.70 | 1.11 | 584.14 |
301149 | 隆华新材 | -0.11 | 1.71 | 516.70 |
688300 | 联瑞新材 | -2.64 | 1.55 | 501.48 |
000902 | 新洋丰 | -2.57 | 0.55 | 488.87 |
300834 | 星辉环材 | 3.19 | 8.89 | 456.16 |
000949 | 新乡化纤 | -5.56 | 2.93 | 420.86 |
600610 | 中毅达 | -3.84 | 2.19 | 412.50 |
301237 | 和顺科技 | 6.47 | 7.04 | 392.72 |
603599 | 广信股份 | -1.46 | 0.52 | 385.34 |
002917 | 金奥博 | -2.01 | 1.37 | 368.78 |
002597 | 金禾实业 | -4.03 | 0.61 | 365.08 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | -9.38 | 13.72 | -23841.93 |
002455 | 百川股份 | -6.24 | 12.05 | -9609.00 |
600096 | 云天化 | -3.20 | 1.23 | -4659.32 |
000792 | 盐湖股份 | 0.23 | 0.56 | -4485.16 |
002145 | 中核钛白 | -4.03 | 1.30 | -3861.75 |
301565 | 中仑新材 | -7.71 | 38.03 | -3391.55 |
300538 | 同益股份 | -7.72 | 19.24 | -3316.17 |
300067 | 安诺其 | -4.88 | 11.96 | -3146.01 |
000422 | 湖北宜化 | -3.71 | 1.73 | -2954.13 |
300107 | 建新股份 | -7.03 | 14.72 | -2593.84 |
002632 | 道明光学 | -5.00 | 7.49 | -2491.31 |
002246 | 北化股份 | -4.52 | 3.39 | -2301.44 |
300905 | 宝丽迪 | -3.05 | 3.80 | -2159.23 |
300806 | 斯迪克 | -6.56 | 8.35 | -2148.82 |
301036 | 双乐股份 | -6.92 | 28.74 | -2141.02 |
600989 | 宝丰能源 | -0.71 | 0.22 | -1808.02 |
301538 | 骏鼎达 | -4.81 | 14.94 | -1429.21 |
603580 | 艾艾精工 | -5.90 | 8.82 | -1282.16 |
600141 | 兴发集团 | -3.68 | 0.91 | -1274.50 |
300180 | 华峰超纤 | -3.23 | 2.14 | -1202.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。