沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。
沪指6月27日下跌0.90%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为0.83%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅分别为2.49%、2.48%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。
商贸零售行业今日下跌2.31%,全天主力资金净流出3.17亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有5只,涨停的有2只;下跌的有95只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,净流入资金居首的是南京商旅,今日净流入资金6291.01万元,紧随其后的是美凯龙、重庆百货,净流入资金分别为823.63万元、442.31万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有永辉超市、中国中免、东方集团,净流出资金分别为7860.46万元、6460.74万元、3444.85万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600250 | 南京商旅 | 9.97 | 8.46 | 6291.01 |
601828 | 美凯龙 | -4.41 | 0.62 | 823.63 |
600729 | 重庆百货 | -2.11 | 1.45 | 442.31 |
301381 | 赛维时代 | -1.19 | 5.60 | 428.05 |
600710 | 苏美达 | -1.99 | 0.60 | 424.86 |
002803 | 吉宏股份 | -1.15 | 2.69 | 266.21 |
600861 | 北京人力 | -2.82 | 0.99 | 262.93 |
600605 | 汇通能源 | -1.15 | 1.02 | 220.51 |
301110 | 青木股份 | 0.03 | 1.97 | 202.08 |
600365 | ST通葡 | 1.68 | 0.64 | 134.47 |
002024 | ST易购 | 5.08 | 0.24 | 130.74 |
000058 | 深赛格 | -2.33 | 0.44 | 118.46 |
600814 | 杭州解百 | -1.68 | 0.39 | 117.35 |
603101 | 汇嘉时代 | -1.20 | 0.36 | 95.12 |
600655 | 豫园股份 | -0.96 | 0.21 | 68.95 |
002419 | 天虹股份 | -0.95 | 0.49 | 63.53 |
600280 | 中央商场 | -1.74 | 0.76 | 60.83 |
600828 | 茂业商业 | -2.83 | 0.38 | 45.19 |
600128 | 苏豪弘业 | -0.79 | 0.66 | 43.69 |
603682 | 锦和商管 | -0.99 | 1.10 | 42.88 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | -5.34 | 1.83 | -7860.46 |
601888 | 中国中免 | -2.27 | 0.65 | -6460.74 |
600811 | 东方集团 | -9.88 | 6.89 | -3444.85 |
000861 | 海印股份 | -10.11 | 9.16 | -3234.84 |
000829 | 天音控股 | -2.39 | 4.72 | -2280.70 |
601028 | 玉龙股份 | -4.46 | 2.49 | -1545.74 |
600415 | 小商品城 | -1.82 | 0.34 | -1489.39 |
000785 | 居然之家 | -6.11 | 1.01 | -1435.41 |
000882 | 华联股份 | -7.37 | 4.78 | -1236.67 |
002416 | 爱施德 | -3.13 | 0.66 | -1066.08 |
002127 | 南极电商 | -0.75 | 1.16 | -877.65 |
002640 | 跨境通 | -2.17 | 3.76 | -807.60 |
603613 | 国联股份 | -4.98 | 2.68 | -733.50 |
000564 | 供销大集 | -0.58 | 0.86 | -661.22 |
600859 | 王府井 | -2.01 | 0.62 | -652.93 |
601061 | 中信金属 | -2.58 | 1.58 | -624.88 |
601113 | 华鼎股份 | -0.90 | 0.82 | -608.87 |
002251 | *ST步高 | -4.06 | 0.92 | -597.26 |
002277 | 友阿股份 | -2.25 | 1.26 | -523.14 |
300792 | 壹网壹创 | -0.13 | 1.77 | -490.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。