1. 首页
  2. 观点

低价股一览 237股股价不足2元

按最新收盘价计算,A股均价为9.64元,不足2元的个股共有237只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

按最新收盘价计算,A股均价为9.64元,不足2元的个股共有237只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月27日收盘,沪指报收2945.85点,A股平均股价为9.64元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有237只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、新纺退,最新收盘价分别为0.13元、0.16元。特征来看,股价低于2元个股中,共有86只ST股上榜,占比为36.29%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有ST鼎龙、ST德豪、*ST东园,分别上涨5.26%、5.26%、5.15%。下跌的有164只,跌幅居前的有三盛退、*ST吉药、海印股份,跌幅分别为46.00%、15.84%、10.11%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300116 *ST保力 0.11 2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
002087 新纺退 0.16 0.00 4.55 纺织服饰
000982 中银绒业 0.18 0.72 电力设备
300282 三盛退 0.27 -46.00 19.82 0.08 社会服务
603133 退市碳元 0.29 0.30 电子
002433 太安退 0.30 0.00 5.14 0.60 医药生物
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002621 *ST美吉 0.37 社会服务
002665 ST航高 0.37 -5.13 0.92 0.19 电力设备
002280 ST联络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电子
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
600220 ST阳光 0.37 0.34 纺织服饰
600277 ST亿利 0.38 0.08 基础化工
000996 中期退 0.38 0.00 4.36 0.28 汽车
002325 *ST洪涛 0.40 -4.76 0.04 0.46 建筑装饰
002435 ST长康 0.41 -4.65 0.02 0.14 医药生物
600766 退市园城 0.42 1.41 综合
600836 *ST易连 0.45 0.27 轻工制造
002505 鹏都农牧 0.49 -9.26 0.14 0.73 农林牧渔
000971 *ST高升 0.55 36.30 通信
000961 ST中南 0.56 0.25 房地产
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
002341 ST新纶 0.70 -5.41 0.06 5.98 基础化工
600297 广汇汽车 0.71 -8.97 10.56 0.15 汽车
600811 东方集团 0.73 -9.88 6.89 0.16 商贸零售
000976 ST华铁 0.79 0.40 机械设备
000861 海印股份 0.80 -10.11 9.16 0.62 商贸零售
002502 ST鼎龙 0.80 5.26 0.80 0.73 有色金属
300742 *ST越博 0.80 汽车
600881 亚泰集团 0.82 -1.20 3.46 0.51 综合
600112 *ST天成 0.83 -4.60 0.25 电力设备
300117 *ST嘉寓 0.83 -5.68 8.46 建筑装饰
000908 *ST景峰 0.84 -4.55 11.73 医药生物
300108 *ST吉药 0.85 -15.84 7.69 医药生物
600565 ST迪马 0.85 1.62 房地产
000882 华联股份 0.88 -7.37 4.78 0.35 商贸零售
002656 ST摩登 0.89 -5.32 0.17 1.99 纺织服饰
002717 岭南股份 0.91 -5.21 7.88 0.81 建筑装饰
601929 吉视传媒 0.92 -7.07 4.43 0.50 传媒
600070 *ST富润 0.94 -1.05 1.67 0.78 综合
603377 ST东时 0.96 2.13 7.59 0.39 社会服务
002141 *ST贤丰 0.98 2.08 3.29 1.08 电子
002052 *ST同洲 0.99 2.06 4.15 134.27 家用电器
600898 *ST美讯 0.99 2.06 2.53 电子
002005 ST德豪 1.00 5.26 3.03 4.76 家用电器
002269 美邦服饰 1.01 -3.81 3.03 4.86 纺织服饰
601005 重庆钢铁 1.02 -1.92 0.79 0.47 钢铁
002822 ST中装 1.03 0.00 2.70 0.29 建筑装饰
002501 利源股份 1.03 -3.74 1.70 3.53 有色金属
300237 美晨生态 1.06 -2.75 1.09 6.34 汽车
000506 *ST中润 1.06 -1.85 15.76 1.50 有色金属
600340 华夏幸福 1.07 0.00 0.91 0.77 房地产
600221 海航控股 1.09 -1.80 0.69 17.05 交通运输
000656 *ST金科 1.10 4.76 2.53 2.49 房地产
300300 ST峡创 1.11 -5.13 3.42 4.63 计算机
300197 节能铁汉 1.15 -5.74 2.08 0.82 建筑装饰
300198 纳川股份 1.15 -4.17 3.16 1.64 建筑材料
000584 *ST工智 1.16 0.00 4.31 1.62 机械设备
002323 雅博股份 1.17 -4.88 5.28 4.13 建筑装饰
300266 兴源环境 1.18 -7.09 3.33 7.06 环保
600307 酒钢宏兴 1.18 0.00 0.28 0.77 钢铁
600743 华远地产 1.19 -2.46 1.15 5.10 房地产
300091 金通灵 1.19 -0.83 1.76 0.90 机械设备
300338 *ST开元 1.20 -4.00 3.23 社会服务
600157 永泰能源 1.20 3.45 2.20 0.57 煤炭
600653 申华控股 1.21 -3.97 1.44 3.11 汽车
600568 ST中珠 1.22 -3.94 0.29 1.00 医药生物
600227 赤天化 1.22 -2.40 1.23 0.78 基础化工
300301 *ST长方 1.22 -2.40 0.43 19.95 电子
600022 山东钢铁 1.23 0.82 0.40 0.64 钢铁
600804 *ST鹏博 1.23 -4.65 6.76 2.51 通信
601880 辽港股份 1.23 -1.60 0.20 0.74 交通运输
002663 普邦股份 1.23 0.00 0.51 0.74 建筑装饰
300163 ST先锋 1.23 -0.81 3.38 1.19 基础化工
002024 ST易购 1.24 5.08 0.24 1.01 商贸零售
002217 *ST合泰 1.26 5.00 1.20 电子
000793 华闻集团 1.26 1.61 12.63 2.73 传媒
300208 *ST中程 1.26 -4.55 1.33 综合
600289 *ST信通 1.28 -1.54 0.17 1.97 通信
600462 *ST九有 1.28 2.40 2.35 通信
300167 *ST迪威 1.29 -0.77 3.03 计算机
002247 聚力文化 1.31 -0.76 1.52 2.80 建筑材料
600370 三房巷 1.32 -3.65 0.29 0.88 基础化工
600162 香江控股 1.32 -1.49 0.39 0.68 房地产
300506 *ST名家 1.33 -5.67 2.50 5.95 建筑装饰
600666 ST瑞德 1.33 0.00 0.55 3.52 电子
000981 山子高科 1.33 -2.21 0.43 3.92 汽车
000659 珠海中富 1.33 0.00 0.65 5.38 轻工制造
000592 平潭发展 1.34 -2.90 2.27 1.26 农林牧渔
002256 兆新股份 1.34 -2.19 1.83 2.05 公用事业
002470 金正大 1.34 -0.74 0.58 2.15 基础化工
600322 津投城开 1.34 -1.47 1.52 39.52 房地产
600076 康欣新材 1.34 0.75 0.78 0.42 轻工制造
002640 跨境通 1.35 -2.17 3.76 1.58 商贸零售
000669 ST金鸿 1.37 0.00 0.52 3.53 公用事业
600231 凌钢股份 1.37 1.48 1.84 0.55 钢铁
600190 ST锦港 1.37 -1.44 1.71 0.41 交通运输
600606 绿地控股 1.37 -2.14 0.45 0.24 房地产
601588 北辰实业 1.37 -2.14 0.73 0.36 房地产
600545 卓郎智能 1.38 -2.13 0.80 0.77 机械设备
002495 佳隆股份 1.38 -2.82 2.87 1.15 食品饮料
002596 海南瑞泽 1.39 -0.71 0.96 1.64 建筑材料
002210 飞马国际 1.39 2.96 1.12 12.79 环保
600187 国中水务 1.39 -4.14 2.13 0.71 环保
600010 包钢股份 1.39 -1.42 0.34 1.22 钢铁
601992 金隅集团 1.39 -1.42 0.35 0.34 建筑材料
000980 众泰汽车 1.41 -3.42 1.30 5.17 汽车
002622 皓宸医疗 1.41 -4.73 1.83 2.74 医药生物
002431 棕榈股份 1.42 -2.74 0.68 0.81 建筑装饰
603828 ST柯利达 1.42 -1.39 1.05 1.12 建筑装饰
600467 好当家 1.42 -2.74 1.48 0.61 农林牧渔
002310 *ST东园 1.43 5.15 2.74 建筑装饰
000413 东旭光电 1.43 0.36 电子
000826 启迪环境 1.44 -2.70 1.06 0.49 环保
002321 华英农业 1.44 0.00 0.45 3.11 农林牧渔
002131 利欧股份 1.44 -2.70 1.67 0.73 机械设备
002047 宝鹰股份 1.44 0.00 0.97 99.94 建筑装饰
002490 ST墨龙 1.44 -4.64 2.35 1.79 机械设备
600569 安阳钢铁 1.44 -1.37 0.40 0.76 钢铁
600567 山鹰国际 1.45 -1.36 2.37 0.49 轻工制造
600527 江南高纤 1.45 -0.68 0.67 1.13 纺织服饰
002486 嘉麟杰 1.45 -2.68 3.43 1.18 纺织服饰
000608 阳光股份 1.45 -3.33 0.96 0.45 房地产
002146 荣盛发展 1.49 0.68 4.62 0.27 房地产
002309 *ST中利 1.50 4.17 1.34 电力设备
600165 *ST宁科 1.50 4.90 4.53 8.84 基础化工
603959 ST百利 1.50 -3.85 2.55 1.61 建筑装饰
000889 ST中嘉 1.51 2.03 4.12 10.92 通信
002638 勤上股份 1.52 -3.18 0.99 0.87 社会服务
002607 中公教育 1.52 -3.80 5.97 14.42 社会服务
300152 新动力 1.52 -0.65 2.38 3.51 环保
600715 *ST文投 1.52 4.83 1.61 传媒
600647 退市同达 1.52 0.52 房地产
002750 *ST龙津 1.53 -4.97 2.68 1.21 医药生物
002426 胜利精密 1.53 -1.92 1.33 1.55 电子
000816 智慧农业 1.53 -3.16 1.45 1.06 汽车
002076 星光股份 1.54 -1.91 1.28 5.32 家用电器
002586 *ST围海 1.54 -1.28 0.29 0.58 建筑装饰
002629 仁智股份 1.54 -1.28 3.14 15.17 石油石化
600136 ST明诚 1.54 -3.75 0.40 8.43 社会服务
002305 南国置业 1.56 -0.64 5.83 3.62 房地产
000010 美丽生态 1.56 -3.70 12.93 8.52 建筑装饰
002808 ST恒久 1.57 2.61 4.46 1.25 电子
603023 *ST威帝 1.57 2.61 2.69 1.13 汽车
600408 安泰集团 1.58 -1.25 0.96 0.92 煤炭
300013 *ST新宁 1.58 0.00 1.67 交通运输
600868 梅雁吉祥 1.59 -2.45 0.78 1.32 建筑装饰
603030 ST全筑 1.60 0.63 0.96 2.09 建筑装饰
601011 宝泰隆 1.61 -3.59 1.72 0.51 煤炭
002285 世联行 1.61 -1.23 1.15 1.07 房地产
000851 ST高鸿 1.62 -4.71 5.32 0.62 通信
002482 广田集团 1.62 -4.71 0.41 8.49 建筑装饰
300370 安控科技 1.62 -1.82 0.73 4.24 机械设备
002742 ST三圣 1.64 -3.53 1.96 2.29 医药生物
300027 华谊兄弟 1.65 -2.94 1.05 7.01 传媒
603077 和邦生物 1.66 -3.49 0.64 0.77 基础化工
600981 汇鸿集团 1.66 -2.35 0.46 0.80 商贸零售
601996 丰林集团 1.67 -2.91 0.85 0.67 轻工制造
002445 中南文化 1.67 -2.91 0.96 1.87 机械设备
000545 金浦钛业 1.68 -2.89 0.73 1.20 基础化工
601010 文峰股份 1.68 -2.33 0.51 0.69 商贸零售
002021 中捷资源 1.69 -1.74 3.20 3.24 机械设备
000718 苏宁环球 1.70 -1.73 0.66 0.54 房地产
002437 誉衡药业 1.70 -2.30 0.84 2.13 医药生物
000711 *ST京蓝 1.71 -2.29 0.82 6.84 环保
000717 中南股份 1.71 -2.29 0.61 0.47 钢铁
000564 供销大集 1.71 -0.58 0.86 2.65 商贸零售
600871 石化油服 1.71 -0.58 0.26 3.87 石油石化
600103 青山纸业 1.71 -1.72 0.62 1.01 轻工制造
600255 鑫科材料 1.71 -1.72 0.88 2.24 有色金属
831370 新安洁 1.72 -1.15 0.33 0.75 环保
300242 佳云科技 1.72 0.58 3.71 2.82 传媒
300287 飞利信 1.72 -0.58 4.45 1.82 计算机
300185 通裕重工 1.73 -3.89 1.01 1.00 电力设备
002542 中化岩土 1.73 -3.35 0.71 1.46 建筑装饰
000620 新华联 1.73 -2.81 0.96 1.89 房地产
600083 *ST博信 1.73 -4.42 4.29 综合
600691 阳煤化工 1.73 -1.70 1.11 0.89 基础化工
000903 云内动力 1.74 -2.25 0.69 1.16 汽车
300020 *ST银江 1.74 -3.87 5.57 0.33 计算机
002936 郑州银行 1.74 -0.57 0.65 0.36 银行
300256 星星科技 1.75 -0.57 2.22 2.68 电子
000622 *ST恒立 1.75 4.79 2.87 4.18 综合
002175 东方智造 1.75 -3.31 0.96 3.84 机械设备
600067 冠城大通 1.75 -0.57 1.31 0.37 房地产
603388 ST元成 1.75 -4.89 2.90 0.50 建筑装饰
600208 新湖中宝 1.76 -3.83 0.88 0.36 房地产
600708 光明地产 1.76 -1.12 0.84 0.36 房地产
000627 天茂集团 1.76 -2.76 0.49 0.42 非银金融
002377 国创高新 1.76 -2.76 0.94 3.09 房地产
002374 中锐股份 1.77 -2.75 0.94 1.68 轻工制造
600225 卓朗科技 1.78 -2.20 0.60 2.93 计算机
600397 安源煤业 1.79 -2.72 0.71 3.89 煤炭
600503 华丽家族 1.79 -1.65 0.74 0.78 房地产
002094 青岛金王 1.80 -2.17 1.64 0.86 美容护理
000615 *ST美谷 1.80 7.03 美容护理
600777 ST新潮 1.81 -0.55 0.49 0.60 石油石化
600169 太原重工 1.81 -2.69 0.41 1.17 机械设备
300072 海新能科 1.82 -3.70 0.72 0.63 基础化工
300189 神农科技 1.83 3.39 3.71 2.46 农林牧渔
300125 ST聆达 1.83 0.00 7.47 1.33 公用事业
002528 ST英飞拓 1.83 -5.18 3.36 6.01 计算机
000056 皇庭国际 1.84 5.14 4.59 2.44 房地产
300157 新锦动力 1.85 -2.12 1.07 机械设备
002775 文科股份 1.85 -1.07 1.01 6.54 建筑装饰
600239 云南城投 1.85 -1.60 0.86 2.26 房地产
600518 ST康美 1.85 5.11 0.14 3.64 医药生物
600172 黄河旋风 1.87 -4.10 1.40 1.13 机械设备
002650 ST加加 1.87 -1.06 0.80 1.04 食品饮料
000609 *ST中迪 1.87 -5.08 0.28 1.57 房地产
002219 新里程 1.88 -4.57 0.68 2.85 医药生物
002418 康盛股份 1.88 -2.08 1.40 1.40 家用电器
600622 光大嘉宝 1.88 -1.57 0.54 0.57 房地产
300111 向日葵 1.89 -2.58 0.74 3.58 医药生物
600512 腾达建设 1.91 -2.05 0.48 0.48 建筑装饰
603557 ST起步 1.91 -0.52 0.44 40.28 纺织服饰
603879 ST永悦 1.92 -2.04 2.55 1.65 基础化工
002471 中超控股 1.92 -3.03 1.38 1.58 电力设备
000008 神州高铁 1.92 -1.03 0.45 1.49 机械设备
000709 河钢股份 1.94 -1.02 0.49 0.39 钢铁
002397 梦洁股份 1.94 -2.51 1.11 1.24 纺织服饰
002628 成都路桥 1.94 -1.02 1.24 0.49 建筑装饰
600608 ST沪科 1.94 0.00 0.83 14.47 商贸零售
600381 ST春天 1.95 0.52 2.46 0.92 食品饮料
600448 华纺股份 1.96 0.00 1.93 0.98 纺织服饰
600815 厦工股份 1.96 -1.01 0.30 2.30 机械设备
600533 栖霞建设 1.97 0.00 0.73 0.50 房地产
600117 ST西钢 1.97 -2.48 0.05 1.24 钢铁
300324 旋极信息 1.97 2.07 3.85 1.10 计算机
002308 威创股份 1.97 0.89 计算机
000536 华映科技 1.98 -1.49 1.43 2.52 电子
002506 协鑫集成 1.98 -1.98 0.65 4.73 电力设备
600726 华电能源 1.98 -1.98 0.60 3.93 公用事业
600226 亨通股份 1.99 -2.45 0.35 1.83 公用事业
688538 和辉光电 1.99 -1.97 0.40 2.31 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。