证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.51%,A股成交量392.07亿股,成交金额3884.47亿元,比上一个交易日增加20.52%。个股方面,1034只个股上涨,其中涨停34只,4145只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,银行等涨幅最大,涨幅分别为1.18%;家用电器、基础化工、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.88%、1.82%、1.67%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.51%,A股成交量392.07亿股,成交金额3884.47亿元,比上一个交易日增加20.52%。个股方面,1034只个股上涨,其中涨停34只,4145只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,银行等涨幅最大,涨幅分别为1.18%;家用电器、基础化工、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.88%、1.82%、1.67%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 1.18 | 108.54 | 43.95 | 沪农商行 | 4.82 |
煤炭 | -0.02 | 38.79 | 15.20 | 美锦能源 | -2.44 |
通信 | -0.03 | 151.41 | 1.55 | 美利信 | -4.53 |
公用事业 | -0.12 | 89.34 | 0.43 | ST浩源 | -5.03 |
电子 | -0.22 | 802.25 | 47.76 | 百邦科技 | -15.65 |
社会服务 | -0.23 | 39.27 | 24.96 | 三盛退 | -48.00 |
交通运输 | -0.27 | 74.18 | 13.11 | 重庆路桥 | -2.98 |
非银金融 | -0.28 | 85.62 | 13.91 | 弘业期货 | -2.83 |
石油石化 | -0.29 | 38.73 | 7.02 | 中曼石油 | -2.97 |
传媒 | -0.30 | 194.40 | 58.21 | 流金科技 | -4.07 |
农林牧渔 | -0.44 | 40.61 | 11.65 | 鹏都农牧 | -9.26 |
建筑装饰 | -0.47 | 88.81 | 17.72 | *ST洪涛 | -4.76 |
房地产 | -0.60 | 77.68 | 43.52 | 万通发展 | -8.18 |
建筑材料 | -0.63 | 30.61 | 22.84 | *ST深天 | -5.07 |
钢铁 | -0.72 | 15.70 | 15.31 | 海南矿业 | -2.59 |
机械设备 | -0.92 | 263.31 | 23.64 | 宏英智能 | -10.00 |
计算机 | -1.01 | 331.09 | 24.19 | 飞天诚信 | -10.18 |
环保 | -1.04 | 25.94 | 8.16 | 卓锦股份 | -5.57 |
美容护理 | -1.07 | 12.88 | 28.70 | 百亚股份 | -3.25 |
食品饮料 | -1.11 | 101.17 | 11.39 | 甘源食品 | -3.68 |
国防军工 | -1.13 | 99.29 | 17.65 | 捷强装备 | -12.98 |
纺织服饰 | -1.26 | 23.21 | 15.29 | 新纺退 | -6.25 |
轻工制造 | -1.29 | 35.17 | 26.90 | 亚振家居 | -5.36 |
电力设备 | -1.33 | 225.07 | -0.99 | C永臻 | -8.65 |
综合 | -1.33 | 3.84 | 34.52 | 综艺股份 | -2.92 |
商贸零售 | -1.34 | 40.18 | -2.79 | 海印股份 | -10.11 |
汽车 | -1.44 | 218.83 | -5.27 | 金麒麟 | -9.99 |
有色金属 | -1.59 | 151.42 | 4.27 | 屹通新材 | -7.67 |
医药生物 | -1.67 | 237.56 | 7.88 | *ST吉药 | -6.93 |
基础化工 | -1.82 | 160.19 | 10.15 | ST新纶 | -5.41 |
家用电器 | -1.88 | 79.36 | 59.64 | 海信家电 | -8.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。