6月27日突破年线个股乖离率排名
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2948.83点,收于年线之下,涨跌幅为-0.80%,A股总成交额为2714.80亿元。到目前为止,今日有22只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有瑞纳智能、深圳瑞捷、温州宏丰等,乖离率分别为16.46%、13.86%、6.92%;佳士科技、重庆银行、中科曙光等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301129 | 瑞纳智能 | 19.98 | 35.12 | 25.83 | 30.08 | 16.46 |
300977 | 深圳瑞捷 | 19.99 | 23.74 | 17.40 | 19.81 | 13.86 |
300283 | 温州宏丰 | 20.04 | 13.16 | 5.60 | 5.99 | 6.92 |
300732 | 设研院 | 12.13 | 8.23 | 8.51 | 8.97 | 5.42 |
300469 | 信息发展 | 12.21 | 25.61 | 15.44 | 16.18 | 4.78 |
600593 | 大连圣亚 | 6.66 | 4.22 | 19.15 | 20.03 | 4.58 |
300976 | 达瑞电子 | 4.99 | 3.56 | 44.45 | 46.25 | 4.06 |
300959 | 线上线下 | 20.01 | 4.69 | 32.24 | 33.17 | 2.90 |
301314 | 科瑞思 | 8.70 | 21.93 | 40.85 | 41.96 | 2.71 |
002331 | 皖通科技 | 2.07 | 4.51 | 7.26 | 7.40 | 1.99 |
002766 | 索菱股份 | 3.43 | 10.25 | 5.04 | 5.13 | 1.78 |
002338 | 奥普光电 | 2.13 | 5.84 | 32.20 | 32.60 | 1.25 |
600326 | 西藏天路 | 3.36 | 3.34 | 4.56 | 4.61 | 1.14 |
872190 | 雷神科技 | 4.90 | 3.63 | 14.62 | 14.77 | 1.01 |
300743 | 天地数码 | 1.71 | 1.53 | 13.00 | 13.11 | 0.82 |
002989 | 中天精装 | 0.89 | 0.28 | 15.71 | 15.80 | 0.60 |
002180 | 纳思达 | 2.54 | 0.40 | 26.49 | 26.61 | 0.47 |
603600 | 永艺股份 | 1.40 | 0.44 | 10.12 | 10.17 | 0.46 |
301099 | 雅创电子 | 1.69 | 5.28 | 45.73 | 45.86 | 0.29 |
603019 | 中科曙光 | 0.17 | 1.48 | 41.82 | 41.90 | 0.20 |
601963 | 重庆银行 | 0.53 | 0.16 | 7.56 | 7.57 | 0.19 |
300193 | 佳士科技 | 0.68 | 0.40 | 7.40 | 7.41 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。